Telemedizin: Neue Analogziffern in der Privatabrechnung
Die neuen „Telemedizin-Ziffern“ in der GOÄ
GOP | Leistung | Faktor | Honorar |
A1 | Beratung durch den Arzt mittels E-Mail, Anmerkung: nicht abrechenbar für SMS und Chat! | 2,3 | 10,72 € |
A2 | Ausstellung von Rezepten und/oder Überweisungen und/oder Übermittlung von Befunden oder ärztlichen Anordnungen mittels Videotelefonie, E-Mail durch Medizinische Fachangestellte, analog Nr. 2 GOÄ Anmerkung: nicht abrechenbar für SMS und Chat! | 1,8 | 3,15 € |
A5 | Visuelle symptomatische klinische Untersuchung mittels Videoübertragung (z. B. Videosprechstunde), analog Nr. 5 GOÄ | 2,3 | 10,72 € |
A70 | Erstellung oder Aktualisierung und ggf. elektronische Übersendung eines Medikationsplans, analog Nr. 70 GOÄ | 2,3 | 5,36 € |
A76 | Verordnung und ggf. Einweisung in Funktionen bzw. Handhabung sowie Kontrolle der Messungen zu digitalen Gesundheitsanwendungen, | 2,3 | 9,38 € |
A661 | Telemetrische Funktionsanalyse eines Herzschrittmachers, eines Kardioverters bzw. Defibrillators und/oder eines implantierten Systems zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT), wenn die Daten über eine größere räumliche Entfernung übertragen werden (z. B. aus der häuslichen Umgebung des Patienten heraus), analog Nr. 661 GOÄ | 1,8 | 55,60 € |
© 2024 PKV Institut GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Texte und Bilder in unserem Online-Magazin sind urheberrechtlich geschützt. Bitte beachten Sie, dass auch dieser Artikel urheberrechtlich geschützt ist und nur mit schriftlicher Genehmigung des PKV Instituts wiederveröffentlicht und vervielfältigt werden darf. Wenden Sie sich hierzu bitte jederzeit unter Angabe des gewünschten Titels an unsere Redaktionsleitung Silke Uhlemann: redaktion(at)pkv-institut.de. Vielen Dank!
Qualitätsmanagement
Werden Sie zur Qualitätsmanagementbeauftragten und machen Sie Ihre Praxis effizienter – flexibel neben dem Beruf!